Пляжный кабадди на Азиатских пляжных играх 2012 года - Beach kabaddi at the 2012 Asian Beach Games - Wikipedia
Пляж Кабадди на Азиатских пляжных играх 2012 года | |
---|---|
![]() | |
Место проведения | Пляж Фэнсян |
Даты | 19–22 июня |
пляж Кабадди на Азиатские пляжные игры 2012 года проходил с 19 по 22 июня 2012 г. в г. Хайян, Китай.
Медалисты
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужчины | ![]() Мохаммад Магсудлоо Мерадж Шейх Киануш Надериан Голам Аббас Короуки Фархад Рахими | ![]() Насир Али Ваджид Али Мухаммад Халид Абрар Хан Ахлак Хусейн Ибрар Хуссейн | ![]() Ануруддика де Сильва Сахиван Ратакрушнан Саджит Индра Кумара Sinotharan Kanesharajah Раниду Чамара Капила Бандара |
![]() Сурджит Кумар Раджагуру Субраманиан Ануп Кумар Тиммарайаппа Гопалаппа Манджит Чиллар Патхапалам Суреш | |||
Женщины | ![]() Мамата Пуджари Кавита Деви Приянка Неги Маршалмари Савариаппан Рандип Каур Кхера Приянка | ![]() Tanatporn Srijan Джираван Джареонгруппа Криттая Квангкунтхот Налират Кетсаро Джераван Намчангтай Камонтип Суванчана | ![]() Фатема Ахтер Поли Малека Парвин Рупали Ахтер Кази Шахин Ара Шармин Султана Рима Кочи Рани Мондал |
![]() Кокила Эдирисингхе Суганды Пияратнаге Чамила Прасангика Перера Мадушани Чатурика Дилини Вираперума Дипика Сандживани Павит |
Таблица медалей
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого (6 стран) | 2 | 2 | 4 | 8 |
Полученные результаты
Мужчины
Предварительный раунд
Группа А
Поз | Команда | Pld | W | D | L | ПФ | PA | PD | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 59 | +31 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 67 | +5 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 88 | −36 | 0 |
Источник: Официальный веб-сайт
19 июн 16:00 | Иран ![]() | 48–27 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(26–13) | ||||
20 июн 16:00 | Индия ![]() | 40–25 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(24–10) | ||||
21 июн 9:00 | Индия ![]() | 32–42 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(14–19) | ||||
Группа B
Поз | Команда | Pld | W | D | L | ПФ | PA | PD | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 145 | 75 | +70 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 126 | 98 | +28 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 125 | 136 | −11 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 | 171 | −87 | 0 |
Источник: Официальный веб-сайт
19 июн 17:00 | Пакистан ![]() | 58–27 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(29–15) | ||||
19 июн 18:00 | Таиланд ![]() | 38–52 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(18–22) | ||||
20 июн 17:00 | Пакистан ![]() | 35–21 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(21–8) | ||||
20 июн 18:00 | Афганистан ![]() | 32–60 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(15–32) | ||||
21 июн 10:00 | Пакистан ![]() | 52–27 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(35–10) | ||||
21 июн 11:00 | Шри-Ланка ![]() | 53–25 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(31–8) | ||||
Нокаут-раунд
Полуфинал | Матч за золотую медаль | |||||
21 июн | ||||||
![]() | 50 | |||||
22 июн | ||||||
![]() | 23 | |||||
![]() | 39 | |||||
21 июн | ||||||
![]() | 33 | |||||
![]() | 32 | |||||
![]() | 30 | |||||
Полуфинал
21 июн 17:00 | Иран ![]() | 50–23 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(26–15) | ||||
21 июн 18:00 | Пакистан ![]() | 32–30 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(14–16) | ||||
Матч за золотую медаль
22 июн 10:00 | Иран ![]() | 39–33 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(17–13) | ||||
Женщины
Предварительный раунд
Поз | Команда | Pld | W | D | L | ПФ | PA | PD | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 155 | 99 | +56 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 156 | 120 | +36 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 121 | 150 | −29 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 115 | 178 | −63 | 0 |
Источник: Официальный веб-сайт
19 июн 9:00 | Бангладеш ![]() | 56–49 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(27–25) | ||||
19 июн 10:00 | Таиланд ![]() | 40–48 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(18–27) | ||||
20 июн 9:00 | Бангладеш ![]() | 28–50 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(16–27) | ||||
20 июн 10:00 | Шри-Ланка ![]() | 35–65 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(16–35) | ||||
21 июн 12:00 | Бангладеш ![]() | 37–51 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(22–23) | ||||
21 июн 16:00 | Индия ![]() | 57–31 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(31–12) | ||||
Матч за золотую медаль
22 июн 9:00 | Индия ![]() | 54–25 | ![]() | Пляж Фэнсян, Хайян |
(27–12) | ||||