Список городов Уругвая - List of cities in Uruguay
В список городов в Уругвае список всех населенных пунктов Уругвай получившие статус "Сьюдад" (Город). Есть несколько населенных пунктов, не получивших этого статуса, с населением менее 10 000 человек, но не меньшим, чем многие города. Показанные ранги относятся только к городам и не включают их более широкие агломерации.


Список
Указанный год не является годом основания, а годом приобретения статуса «Город». Если этот статус был получен в неизвестную дату до провозглашения независимости Уругвая, в скобках указывается год основания или дата, когда она была объявлена «виллой» (городом), за которой следует звездочка *.
Классифицировать | Город | Год | численность населения Перепись 2004 года | численность населения Перепись 2011 года | + Изменить | отделение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монтевидео | (1724) | 1,269,648 | 1,319,108 | +3.90% | Монтевидео |
2 | Сальто | 1863 | 99,072 | 104,028 | +5.00% | ![]() |
3 | Сьюдад-де-ла-Коста | 1994 | 83,399 | 95,176* | +14.12% | ![]() |
4 | Пайсанду | 1863 | 73,272 | 76,412 | +4.29% | ![]() |
5 | Лас Пьедрас | 1925 | 69,222 | 71,258 | +2.94% | ![]() |
6 | Ривера | 1912 | 64,426 | 64,465 | +0.06% | ![]() |
7 | Мальдонадо | (1755) | 54,603 | 62,590 | +14.63% | ![]() |
8 | Такуарембо | 1912 | 51,224 | 54,755 | +6.89% | Такуарембо |
9 | Мело | 1895 | 50,578 | 51,830 | +2.48% | |
10 | Мерседес | 1857 | 42,032 | 41,974 | −0.14% | ![]() |
11 | Артигас | 1915 | 41,687 | 40,658 | −2.47% | ![]() |
12 | Минас | 1888 | 37,925 | 38,446 | +1.37% | ![]() |
13 | Сан-Хосе-де-Майо | 1856 | 36,339 | 36,743 | +1.11% | ![]() |
14 | Дуразно | 1906 | 33,576 | 34,368 | +2.36% | ![]() |
15 | Флорида | 1894 | 32,128 | 33,639 | +4.70% | ![]() |
16 | Баррос Бланкос | 2006 | 13,553 | 31,650 | +133.53% | ![]() |
17 | Сьюдад-дель-Плата | 2006 | 31,145 | NA | ![]() | |
18 | Сан-Карлос | 1929 | 24,771 | 27,471 | +10.90% | ![]() |
19 | Колония-дель-Сакраменто | 1809* | 21,714 | 26,213 | +20.72% | ![]() |
20 | Пандо | 1920 | 24,004 | 25,947 | +8.09% | ![]() |
21 | Treinta y Tres | 1915 | 25,711 | 25,477 | −0.91% | ![]() |
22 | Роча | 1894 | 25,538 | 25,422 | −0.45% | ![]() |
23 | Фрай Бентос | 1900 | 23,122 | 22,406 | −3.10% | ![]() |
24 | Тринидад | 1903 | 20,982 | 21,429 | +2.13% | ![]() |
25 | Ла-Пас | 1957 | 19,832 | 20,524 | +3.49% | ![]() |
26 | Canelones | 1916 | 19,631 | 19,865 | +1.19% | ![]() |
27 | Кармело | 1920 | 16,866 | 18,041 | +6.97% | ![]() |
28 | Долорес | 1923 | 15,753 | 17,174 | +9.02% | ![]() |
29 | Молодой | 1963 | 15,759 | 16,756 | +6.33% | ![]() |
30 | Санта-Люсия | 1925 | 16,425 | 16,742 | +1.93% | ![]() |
31 | Прогресо | 1981 | 15,775 | 16,244 | +2.97% | ![]() |
32 | Пасо-де-Карраско | 1973 | 15,028 | 15,908 | +5.86% | ![]() |
33 | Рио-Бранку | 1953 | 13,456 | 14,604 | +8.53% | |
34 | Пасо-де-лос-Торос | 1953 | 13,231 | 12,985 | −1.86% | Такуарембо |
35 | Хуан Лаказ | 1953 | 13,196 | 12,816 | −2.88% | ![]() |
36 | Белла Унион | 1963 | 13,187 | 12,200 | −7.48% | ![]() |
37 | Nueva Helvecia | 1952 | 10,002 | 10,630 | +6.28% | ![]() |
38 | Либертад | 1963 | 9,196 | 10,166 | +10.55% | ![]() |
39 | Росарио | 1920 | 9,311 | 10,085 | +8.31% | ![]() |
40 | Nueva Palmira | 1953 | 9,230 | 9,857 | +6.79% | ![]() |
41 | Чу ý | 1981 | 10,401 | 9,675 | −6.98% | ![]() |
42 | Пунта-дель-Эсте | 1957 | 7,298 | 9,277 | +27.12% | ![]() |
43 | Пириаполис | 1960 | 7,899 | 8,830 | +11.79% | ![]() |
44 | Салинас | 1982 | 6,574 | 8,626 | +31.21% | ![]() |
45 | Parque del Plata | 1969 | 5,900 | 7,896 | +33.83% | ![]() |
46 | Lascano | 1952 | 6,994 | 7,645 | +9.31% | ![]() |
47 | Castillos | 1952 | 7,649 | 7,541 | −1.41% | ![]() |
48 | Транкерас | 1994 | 7,284 | 7,235 | −0.67% | ![]() |
49 | Саранди-дель-Йи | 1956 | 7,289 | 7,176 | −1.55% | ![]() |
50 | Сан-Рамон | 1953 | 6,992 | 7,133 | +2.02% | ![]() |
51 | Тарарирас | 1969 | 6,070 | 6,632 | +9.26% | ![]() |
52 | Пан Де Асукар | 1961 | 7,098 | 6,597 | −7.06% | ![]() |
53 | Соус | 1973 | 5,797 | 6,132 | +5.78% | ![]() |
54 | Саранди-Гранде | 1956 | 6,362 | 6,130 | −3.65% | ![]() |
55 | Атлантида | 1967 | 4,580 | 5,562 | +21.44% | ![]() |
56 | Хосе Педро Варела | 1967 | 5,332 | 5,118 | −4.01% | ![]() |
57 | Тала | 1960 | 4,939 | 5,089 | +3.04% | ![]() |
58 | Guichón | 1964 | 5,025 | 5,039 | +0.28% | ![]() |
59 | Кардона | 1963 | 4,689 | 4,600 | −1.90% | ![]() |
60 | Сан-Хасинто | 1976 | 3,909 | 4,510 | +15.37% | ![]() |
61 | Толедо | 1995 | 4,028 | 4,397 | +9.16% | ![]() |
62 | Вергара | 1994 | 3,985 | 3,810 | −4.39% | ![]() |
63 | Санта-Роза | 1972 | 3,660 | 3,727 | +1.83% | ![]() |
64 | Флоренсио Санчес | 1995 | 3,526 | 3,716 | +5.39% | ![]() |
65 | Ла Палома | 1982 | 3,202 | 3,495 | +9.15% | ![]() |
66 | Сан Грегорио де Поланко | 1994 | 3,673 | 3,415 | −7.02% | Такуарембо |
67 | Ombúes de Lavalle | 1984 | 3,451 | 3,390 | −1.77% | ![]() |
68 | Колония Вальденсе | 1982 | 3,087 | 3,235 | +4.79% | ![]() |
69 | Cerrillos | 1971 | 2,080 | 2,508 | +20.58% | ![]() |
70 | Айгуа | 1956 | 2,676 | 2,465 | −7.88% | ![]() |
71 | Migues | 1970 | 2,180 | 2,109 | −3.26% | ![]() |
72 | Сан-Баутиста | 1993 | 1,880 | 1,973 | +4.95% | ![]() |
* По данным INE, во время переписи 2011 г. Пасо-де-Карраско и некоторые баррио, не принадлежащие муниципалитету Сьюдад-де-ла-Коста считались частью города. Это доведет его население до 112 447 человек. Тем не менее, Википедия использует число 95 178 как число, отражающее население того места, которое официально определяется как «Сьюдад-де-ла-Коста» и совпадает с пределами одноименного муниципалитета.
Источник: Национальный институт статистики Уругвая[1][2][3][4]
Смотрите также
Рекомендации
- ^ https://www.ine.gub.uy
- ^ «Списки населенных пунктов по буквам». INE. 2008. Архивировано с оригинал 9 октября 2012 г.. Получено 18 октября 2012.
- ^ «Статистика городских поселений (1908–2004 гг.)». INE. 2012. Архивировано с оригинал (PDF) 23 марта 2015 г.. Получено 18 октября 2012.
- ^ «Censos 2011 (требуется флэш-плагин)». INE. 2012. Архивировано с оригинал 12 января 2012 г.. Получено 18 октября 2012.
внешняя ссылка
СМИ, связанные с Города в Уругвае в Wikimedia Commons