Результаты всеобщих выборов 2004 г. в Малайзии по парламентским округам - Results of the 2004 Malaysian general election by parliamentary constituency
Эти результаты выборов 2004 всеобщие выборы в Малайзии по парламентскому округу. Эти члены парламента (Депутаты), представляющие свой округ от первого заседания 11-го парламента Малайзии до его роспуска.
Депозит за парламентские выборы был установлен в размере RM 10 000 на кандидата. Как и на предыдущих выборах, избирательный залог будет аннулирован, если конкретный кандидат не набрал по крайней мере 12,5% или одну восьмую голосов.
Perlis
# | Округ | Победитель | Голоса | Голоса% | Противник (и) | Голоса | Голоса% | Большинство | Действующий | Правомочные избиратели | Малайские избиратели | Китайские избиратели | Индийские избиратели | Другие избиратели | Избиратели-мусульмане Бумипутера | Избиратели-немусульмане Бумипутера | Явка избирателей | Явка избирателей % | Испорченные голоса | Испорченные голоса% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P001 | Паданг Бесар | Азми Халид (БН – УМНО) | 18,323 | 64.4% | Ван Харизал Ван Хазим (BA – PAS) | 9,058 | 31.8% | 9,265 | Азми Халид (БН – УМНО) | 33,899 | 84% | 11% | 3% | 28,453 | 83.9% | 672 | 2.4% | |||
P002 | Кангар | Мохд Радзи Шейх Ахмад (БН – УМНО) | 22,498 | 68.0% | Ишар Саад (BA – PAS) | 9,950 | 30.1% | 12,548 | Абдул Хамид Павантех (БН – УМНО) | 40,516 | 79% | 18% | 2% | 33,095 | 81.7% | 548 | 1.7% | |||
P003 | Арау | Сайед Разлан Сайед Путра Джамалуллаил (БН – УМНО) | 17,367 | 54.2% | Харон Дин (BA – PAS) | 14,124 | 44.1% | 3,243 | Мастика Джунаида Хусин (БН – УМНО) | 38,067 | 87% | 9% | 2% | 32,062 | 84.2% | 533 | 1.7% |
Kedah
# | Округ | Победитель | Голоса | Голоса% | Противник (и) | Голоса | Голоса% | Большинство | Действующий | Правомочные избиратели | Малайские избиратели | Китайские избиратели | Индийские избиратели | Другие избиратели | Избиратели-мусульмане Бумипутера | Избиратели бумипутера немусульман | Явка избирателей | Явка избирателей % | Испорченные голоса | Испорченные голоса% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P004 | Лангкави | Абу Бакар Тайб (БН – УМНО) | 16,510 | 72.3% | Зубир Ахмад (BA – PAS) | 5,738 | 25.1% | 10,772 | Абу Бакар Тайб (БН – УМНО) | 27,980 | 90% | 7% | 3% | 22,844 | 81.6% | 560 | 2.5% | |||
P005 | Джерлун | Абдул Рахман Ариффин (БН – УМНО) | 19,123 | 51.9% | Идрис Ахмад (BA – PAS) | 16,981 | 46.1% | 2,142 | Абу Бакар Осман (BA – PAS) | 44,148 | 90% | 9% | 36,822 | 83.4% | 718 | 2.0% | ||||
P006 | Кубанг Пасу | Мохад Джохари Бахарум (БН – УМНО) | 26,657 | 65.7% | Абдул Иса Исмаил (BA – PAS) | 12,945 | 31.9% | 13,712 | Махатхир Мохамад (БН – УМНО) | 49,594 | 84% | 10% | 4% | 40,602 | 81.9% | 919 | 2.3% | |||
P007 | Паданг Терап | Газали Ибрагим (БН – УМНО) | 14,776 | 52.6% | Завави Ахмад (BA – PAS) | 12,604 | 44.9% | 2,172 | Завави Ахмад (BA – PAS) | 32,412 | 92% | 2% | 6% | 28,094 | 86.7% | 693 | 2.5% | |||
P008 | Покок Сена | Абдул Рахман Ибрагим (БН – УМНО) | 29,740 | 56.1% | Махфуз Омар (BA – PAS) | 22,440 | 42.3% | 7,300 | Махфуз Омар (BA – PAS) | 66,072 | 78% | 19% | 3% | 53,035 | 80.3% | 855 | 1.6% | |||
P009 | Алор Сетар | Чор Чи Хунг (BN – MCA) | 28,379 | 65.6% | Сити Нор Абдул Хамид (BA – PKR) | 13,864 | 32.1% | 14,515 | Чор Чи Хунг (BN – MCA) | 57,313 | 58% | 36% | 5% | 43,257 | 75.5% | 828 | 1.9% | |||
P010 | Куала-Кедах | Хашим Джахая (БН – УМНО) | 36,707 | 57.1% | Мохамад Сабу (BA – PAS) | 26,493 | 41.2% | 10,214 | Мохамад Сабу (BA – PAS) | 78,791 | 77% | 21% | 2% | 64,332 | 81.7% | 1,023 | 1.6% | |||
P011 | Пенданг | Мохд Хаяти Осман (BA – PAS) | 24,430 | 49.7% | Мкр Розай Шафян (БН – УМНО) | 24,380 | 49.6% | 50 | Осман Абдул (БН – УМНО) | 57,180 | 88% | 7% | 5% | 49,193 | 86.0% | 383 | 0.8% | |||
P012 | Jerai | Бадруддин Амирулдин (БН – УМНО) | 30,154 | 59.2% | Че Дин Аршад (BA – PAS) | 19,749 | 38.8% | 10,405 | Новый округ | 63,886 | 77% | 16% | 6% | 50,918 | 79.7% | 1,015 | 2.0% | |||
P013 | Sik | Ван Азми Ван Ариффин (БН – УМНО) | 15,357 | 48.5% | Азизан Абдул Разак (BA – PAS) | 15,038 | 47.5% | 319 | Шахнон Ахмад (BA – PAS) | 37,036 | 92% | 2% | 5% | 31,682 | 85.5% | 1,287 | 4.1% | |||
P014 | Мербок | Зайнуддин Майдин (БН – УМНО) | 29,607 | 65.8% | Сайфул Ижам Рамли (BA – PKR) | 14,162 | 31.5% | 15,445 | Дайм Зайнуддин (БН – УМНО) | 57,922 | 63% | 19% | 18% | 44,981 | 77.7% | 1,142 | 2.5% | |||
P015 | Сунгай Петани | Махадзир Мохд Хир (БН – УМНО) | 36,067 | 64.8% | Замри Юсуф (BA – PKR) | 18,565 | 33.4% | 17,502 | Махадзир Мохд Хир (БН – УМНО) | 70,920 | 58% | 31% | 11% | 55,639 | 78.5% | 1,007 | 1.8% | |||
P016 | Тюкование | Машита Ибрагим (БН – УМНО) | 32,661 | 52.5% | Taib Azamudden Md Taib (BA – PAS) | 28,432 | 45.7% | 4,229 | Taib Azamudden Md Taib (BA – PAS) | 74,698 | 87% | 6% | 5% | 62,202 | 83.2% | 1,109 | 1.8% | |||
P017 | Паданг Сераи | Лим Би Кау (BN – MCA) | 26,269 | 60.7% | Сайфуддин Насутион Исмаил (BA – PKR) | 15,953 | 36.8% | 10,316 | Лим Би Кау (BN – MCA) | 53,925 | 53% | 24% | 23% | 43,307 | 80.3% | 1,075 | 2.5% | |||
P018 | Кулим-Бандар Бахару | Абдул Кадир Шейх Фадзир (БН – УМНО) | 22,556 | 58.2% | Алви Мохамед Юсоп (BA – PKR) | 14,558 | 37.5% | 7,998 | Абдул Кадир Шейх Фадзир (БН – УМНО) | 50,024 | 67% | 21% | 12% | 38,789 | 77.5% | 1,181 | 3.0% |
Келантан
# | Округ | Победитель | Голоса | Голоса% | Противник (и) | Голоса | Голоса% | Большинство | Действующий | Правомочные избиратели | Малайские избиратели | Китайские избиратели | Индийские избиратели | Другие избиратели | Избиратели-мусульмане Бумипутера | Избиратели-немусульмане Бумипутера | Явка избирателей | Явка избирателей % | Испорченные голоса | Испорченные голоса% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P019 | Тумпат | Камарудин Джаффар (BA – PAS) | 27,919 | 50.7% | Мат Навави Мат Джусо (БН – УМНО) | 26,099 | 47.4% | 1,820 | Камарудин Джаффар (BA – PAS) | 70,810 | 92% | 3% | 4% | 55,090 | 77.8% | 1,072 | 2.0% | |||
P020 | Пенгкалан Чепа | Абдул Халим Абдул Рахман (BA – PAS) | 20,621 | 57.1% | Ник Мохд Заин Омар (БН – УМНО) | 14,399 | 39.8% | 6,222 | Nik Mohd. Амар Ник Абдулла (BA – PAS) | 44,844 | 97% | 2% | 36,135 | 80.6% | 818 | 2.3% | ||||
P021 | Кота-Бару | Заид Ибрагим (БН – УМНО) | 23,831 | 51.0% | Ник Махмуд Ник Хассан (BA – PKR) | 22,108 | 47.3% | 1,723 | Рамли Ибрагим (BA – KeADILan) | 61,409 | 79% | 19% | 46,707 | 76.1% | 768 | 1.6% | ||||
P022 | Пасир Мас | Исмаил Но (BA – PAS) | 17,526 | 42.3% | Ахмед Рахим Абдул Рахман (БН – УМНО) | 16,275 | 39.3% | 1,251 | Исмаил Но (BA – PAS) | 52,771 | 96% | 4% | 41,395 | 78.4% | 1,396 | 3.4% | ||||
Ибрагим Али (IND) | 6,198 | 15.0% | ||||||||||||||||||
P023 | Рантау Панджанг | Абдул Фатах Харон (BA – PAS) | 15,027 | 49.9% | Мохд Дауд Хамат (БН – УМНО) | 14,295 | 47.5% | 732 | Абдул Фатах Харон (BA – PAS) | 40,956 | 98% | 30,088 | 73.5% | 701 | 2.3% | |||||
P024 | Кубанг Кериан | Салахуддин Аюб (BA – PAS) | 21,430 | 55.7% | Ахмад Русли Иберахим (БН – УМНО) | 15,803 | 41.1% | 5,627 | Хусам Муса (BA – PAS) | 47,148 | 98% | 2% | 38,458 | 81.6% | 1,225 | 3.2% | ||||
P025 | Бачок | Аванг Адек Хусин (БН – УМНО) | 25,194 | 52.5% | Ван Ник Ван Юсофф (BA – PAS) | 21,922 | 45.7% | 3,272 | Ван Ник Ван Юсофф (BA – PAS) | 55,319 | 98% | 48,009 | 86.8% | 893 | 1.9% | |||||
P026 | Кетере | Md Alwi Che Ahmad (БН – УМНО) | 20,024 | 52.4% | Мухамад Мустафа (BA – PKR) | 17,136 | 44.9% | 2,888 | Новый округ | 46,493 | 97% | 2% | 38,187 | 82.1% | 751 | 2.0% | ||||
P027 | Танах Мера | Шаари Хасан (БН – УМНО) | 16,107 | 52.1% | Саупи Дауд (BA – PKR) | 13,580 | 43.9% | 2,527 | Саупи Дауд (BA – KeADILan) | 37,665 | 93% | 5% | 30,915 | 82.1% | 788 | 2.6% | ||||
P028 | Пасир Путех | Калтом Отман (BA – PAS) | 27,018 | 52.3% | Че Мин Че Ахмад (БН – УМНО) | 23,208 | 44.9% | 3,810 | Алви Джусох (BA – PAS) | 57,308 | 98% | 2% | 51,676 | 90.2% | 1,184 | 2.3% | ||||
P029 | Мачанг | Сазми Миа (БН – УМНО) | 17,464 | 49.3% | Мохд Юсоф Мохд Нур (BA – PAS) | 17,329 | 49.0% | 135 | Мохд Юсоф Мохд Нур (BA – PAS) | 43,874 | 95% | 5% | 35,392 | 80.7% | 599 | 1.7% | ||||
P030 | Джели | Мустапа Мохамед (БН – УМНО) | 16,960 | 62.9% | Мохд Апанди Мохамад (BA – PAS) | 9,607 | 35.6% | 7,353 | Mohd. Апанди Мохамад (BA – PAS) | 32,729 | 99% | 26,961 | 82.4% | 394 | 1.5% | |||||
P031 | Куала Край | Мохаммад Разали Че Мамат (БН – УМНО) | 19,148 | 52.2% | Ван Абдул Рахим Ван Абдулла (BA – PAS) | 16,732 | 45.6% | 2,416 | Мохамед Насир Че Дауд (BA – PAS) | 45,259 | 92% | 6% | 2% | 36,667 | 81.0% | 785 | 2.1% | |||
P032 | Гуа Мусанг | Тенгку Разалих Хамза (БН – УМНО) | 13,570 | 64.4% | Зулкефли Мохамед (BA – PAS) | 6,972 | 33.1% | 6,598 | Тенгку Разалих Хамза (БН – УМНО) | 26,137 | 82% | 9% | 9% | 21,076 | 80.6% | 534 | 2.5% |
Теренггану
# | Округ | Победитель | Голоса | Голоса% | Противник (и) | Голоса | Голоса% | Большинство | Действующий | Правомочные избиратели | Малайские избиратели | Китайские избиратели | Индийские избиратели | Другие избиратели | Избиратели-мусульмане Бумипутера | Избиратели-немусульмане Бумипутера | Явка избирателей | Явка избирателей % | Испорченные голоса | Испорченные голоса% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P033 | Бесут | Абдулла Мд Зин (БН – УМНО) | 26,087 | 58.8% | Нашарддин Мат Иса (BA – PAS) | 17,587 | 39.6% | 8,500 | Хасан Мохамед (BA – PAS) | 51,284 | 98% | 2% | 44,357 | 86.5% | 683 | 1.5% | ||||
P034 | Сетиу | Мохд Юсоф Маджид (БН – УМНО) | 23,079 | 57.1% | Че Гани Че Амбак (BA – PAS) | 16,383 | 40.5% | 6,696 | Че Гани Че Амбак (BA – PAS) | 48,161 | 99% | 40,412 | 83.9% | 714 | 1.8% | |||||
P035 | Куала-Нерус | Че Азми Абд Рахман (БН – УМНО) | 24,895 | 53.5% | Мохд Шукримун Шамсуддин (BA – PAS) | 20,798 | 44.7% | 4,097 | Мохд Шукримун Шамсуддин (BA – PAS) | 52,468 | 99% | 46,546 | 88.7% | 713 | 1.5% | |||||
P036 | Куала-Теренггану | Разали Исмаил (БН – УМНО) | 30,994 | 50.9% | Сайед Асман Сайед Ахмад Навави (BA – PAS) | 29,061 | 47.7% | 1,933 | Сайед Асман Сайед Ахмад Навави (BA – PAS) | 72,259 | 88% | 12% | 60,939 | 84.3% | 790 | 1.3% | ||||
P037 | Маранг | Абдул Рахман Бакар (БН – УМНО) | 28,076 | 49.1% | Абдул Хади Аванг (BA – PAS) | 27,913 | 48.8% | 163 | Абдул Хади Аванг (BA – PAS) | 64,367 | 98% | 2% | 57,186 | 88.8% | 866 | 1.5% | ||||
P038 | Хулу Теренггану | Тенгку Путера Тенгку Аванг (БН – УМНО) | 23,815 | 58.7% | Мухиддин Абдул Рашид (BA – PAS) | 16,055 | 39.6% | 7,760 | Мухиддин Абдул Рашид (BA – PAS) | 45,258 | 99% | 40,559 | 89.6% | 633 | 1.6% | |||||
P039 | Дунгун | Росли Мэт Хассан (БН – УМНО) | 26,398 | 52.6% | Мустафа Али (BA – PAS) | 21,502 | 42.8% | 4,896 | Мустафа Али (BA – PAS) | 55,711 | 95% | 5% | 50,206 | 90.1% | 708 | 1.4% | ||||
P040 | Кемаман | Ахмад Шабери Чик (БН – УМНО) | 36,517 | 62.5% | Абдул Рахман Юсоф (BA – KeADILan) | 20,635 | 35.3% | 15,882 | Абдул Рахман Юсоф (BA – KeADILan) | 66,416 | 91% | 8% | 58,461 | 88.0% | 1,036 | 1.8% |
Пенанг
# | Округ | Победитель | Голоса | Голоса% | Противник (и) | Голоса | Голоса% | Большинство | Действующий | Правомочные избиратели | Малайские избиратели | Китайские избиратели | Индийские избиратели | Другие избиратели | Избиратели-мусульмане Бумипутера | Избиратели-немусульмане Бумипутера | Явка избирателей | Явка избирателей % | Испорченные голоса | Испорченные голоса% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P041 | Кепала Батас | Абдулла Ахмад Бадави (БН – УМНО) | 25,403 | 76.2% | Абдул Халид Рашид (BA – PAS) | 7,281 | 21.8% | 18,122 | Абдулла Ахмад Бадави (БН – УМНО) | 39,622 | 74% | 22% | 4% | 33,356 | 84.2% | 672 | 2.0% | |||
P042 | Ташек Гелугор | Мохд Шариф Омар (БН – УМНО) | 22,011 | 63.7% | Муджахид Юсоф Рава (BA – PAS) | 11,828 | 34.2% | 10,183 | Мохд Шариф Омар (БН – УМНО) | 41,615 | 77% | 15% | 7% | 34,551 | 83.0% | 620 | 1.8% | |||
P043 | Баган | Лим Хок Сенг (DAP) | 23,095 | 53.0% | Лим Чиен Аун (BN – MCA) | 19,473 | 44.7% | 3,622 | Лим Хок Сенг (BA – DAP) | 57,322 | 15% | 71% | 14% | 43,542 | 76.0% | 961 | 2.2% | |||
P044 | Перматанг Паух | Ван Азиза Ван Исмаил (BA – PKR) | 21,737 | 49.7% | Пирдаус Исмаил (БН – УМНО) | 21,147 | 48.4% | 590 | Ван Азиза Ван Исмаил (BA – KeADILan) | 54,041 | 68% | 26% | 6% | 43,734 | 80.9% | 665 | 1.5% | |||
P045 | Букит Мертаджам | Чонг Энг (DAP) | 26,215 | 57.7% | Ма Кок Бен (BN – MCA) | 17,651 | 38.8% | 8,564 | Чонг Энг (BA – DAP) | 58,736 | 19% | 73% | 9% | 45,442 | 77.4% | 1,148 | 2.5% | |||
P046 | Бату Каван | Хуан Чэн Гуань (БН – Геракан) | 17,097 | 52.5% | Ло Чу Кианг (BA – PKR) | 8,099 | 24.9% | 8,998 | Новый округ | 43,055 | 21% | 56% | 23% | 32,559 | 75.6% | 811 | 2.5% | |||
Танасекхаран Атерапади (DAP) | 6,552 | 20.1% | ||||||||||||||||||
P047 | Нибонг Тебал | Зайнал Абидин Осман (БН – УМНО) | 18,823 | 58.1% | Го Кхенг Хуат (DAP) | 12,818 | 39.5% | 6,005 | Го Кхенг Хуат (BA – DAP) | 41,161 | 44% | 41% | 16% | 32,413 | 78.8% | 751 | 2.3% | |||
P048 | Букит Бендера | Чиа Кван Чье (БН – Геракан) | 28,281 | 60.4% | Зулкифли Мохд Нур (DAP) | 17,564 | 37.5% | 10,717 | Чиа Кван Чье (БН – Геракан) | 65,126 | 14% | 74% | 11% | 46,843 | 71.9% | 998 | 2.1% | |||
P049 | Танджонг | Чоу Кон Йоу (DAP) | 21,652 | 54.4% | Оои Сви Хинг (БН – Геракан) | 17,424 | 43.8% | 4,228 | Чоу Кон Йоу (BA – DAP) | 57,902 | 5% | 86% | 9% | 39,793 | 68.7% | 717 | 1.8% | |||
P050 | Джелутонг | Ли Ка Чун (БН – Геракан) | 24,988 | 57.4% | Гуи Сон Кин (DAP) | 17,518 | 40.2% | 7,470 | Ли Ка Чун (БН – Геракан) | 59,641 | 20% | 68% | 12% | 43,538 | 73.0% | 1,002 | 2.3% | |||
P051 | Букит Гелугор | Карпал Сингх Рам Сингх (DAP) | 22,529 | 50.5% | Лим Бу Чанг (BN – MCA) | 21,268 | 47.7% | 1,261 | Новый округ | 60,123 | 16% | 74% | 10% | 44,618 | 74.2% | 793 | 1.8% | |||
P052 | Баян Бару | Вонг Кам Хунг (BN – MCA) | 29,430 | 71.7% | Онг Пэн Чоу (BA – PKR) | 10,579 | 25.8% | 18,851 | Вонг Кам Хунг (BN – MCA) | 55,407 | 40% | 48% | 12% | 41,020 | 74.0% | 1,010 | 2.5% | |||
P053 | Балик Пулау | Хилми Яхая (БН – УМНО) | 21,114 | 70.7% | Рохана Ариффин (BA – PKR) | 8,177 | 27.4% | 12,937 | Mohd. Зайн Омар (БН – УМНО) | 38,611 | 59% | 36% | 4% | 29,855 | 77.4% | 564 | 1.9% |
Перак
# | Округ | Победитель | Голоса | Голоса% | Противник (и) | Голоса | Голоса% | Большинство | Действующий | Правомочные избиратели | Малайские избиратели | Китайские избиратели | Индийские избиратели | Другие избиратели | Избиратели-мусульмане Бумипутера | Избиратели-немусульмане Бумипутера | Явка избирателей | Явка избирателей % | Испорченные голоса | Испорченные голоса% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P054 | Герик | Ван Хашим Ван Тех (БН – УМНО) | 12,293 | 71.3% | Рамли Тусин (BA – PAS) | 4,213 | 24.4% | 8,080 | Камсия Йоп (БН – УМНО) | 24,646 | 67% | 20% | 8% | 17,247 | 70.0% | 737 | 4.3% | |||
P055 | Ленггонг | Хамсия Йоп (БН – УМНО) | 10,924 | 66.1% | Зулкифли Абу (BA – PAS) | 5,292 | 32.0% | 5,632 | Новый округ | 23,159 | 78% | 18% | 2% | 16,531 | 71.4% | 295 | 1.8% | |||
P056 | Ларут | Раджа Ахмад Зайнуддин Раджа Омар (БН – УМНО) | 18,421 | 61.0% | Камаруддин Аванг Басир (BA – PAS) | 10,983 | 36.4% | 7,438 | Раджа Ахмад Зайнуддин Раджа Омар (БН – УМНО) | 40,150 | 86% | 7% | 7% | 30,177 | 75.2% | 756 | 2.5% | |||
P057 | Парит Бунтар | Абдул Хамид Зайнал Абидин (БН – УМНО) | 19,317 | 55.9% | Хасан Мохамед Али (BA – PAS) | 14,619 | 42.3% | 4,698 | Хасан Мохамед Али (BA – PAS) | 44,797 | 67% | 28% | 5% | 34,566 | 77.2% | 590 | 1.7% | |||
P058 | Баган Серай | Зайнал Абидин Зин (БН – УМНО) | 19,827 | 56.5% | Ахмад Аванг (BA – PAS) | 14,213 | 40.5% | 5,614 | Зайнал Абидин Зин (БН – УМНО) | 47,745 | 73% | 16% | 11% | 35,066 | 73.4% | 982 | 2.8% | |||
P059 | Букит Гантанг | Тан Лянь Хоэ (БН – Геракан) | 16,846 | 60.8% | Ло 'Ло' Мохд Газали (BA – PAS) | 10,144 | 36.6% | 6,702 | Абдулла Фадзил Че Ван (БН – УМНО) | 53,880 | 63% | 28% | 10% | 27,699 | 51.4% | 655 | 2.4% | |||
P060 | Тайпин | М. Кайвеас (БН – ППС) | 20,129 | 44.9% | Онг Чи Кенг (DAP) | 17,957 | 40.1% | 2,172 | Керк Чу Тинг (БН – Геракан) | 65,046 | 32% | 53% | 14% | 44,821 | 68.9% | 1,337 | 3.0% | |||
Анна Дораи Пакири (BA – PKR) | 4,371 | 9.8% | ||||||||||||||||||
P061 | Паданг Ренгас | Мохамед Назри Абдул Азиз (БН – УМНО) | 9,214 | 65.7% | Мохд Золкафли Яхая (BA – PKR) | 4,442 | 31.7% | 4,772 | Мохамед Назри Абдул Азиз (БН – УМНО) | 24,863 | 73% | 20% | 7% | 14,025 | 56.4% | 323 | 2.3% | |||
P062 | Сунгай Сипут | Сами Веллу Сангалимуту (БН – МИК) | 18,797 | 60.9% | Майкл Джеякумар Деварадж (BA – PKR) | 8,562 | 27.7% | 10,235 | Сами Веллу Сангалимуту (БН – МИК) | 46,783 | 31% | 41% | 23% | 30,863 | 66.0% | 583 | 1.9% | |||
Самугам Понмугам Поннан (DAP) | 2,864 | 9.3% | ||||||||||||||||||
P063 | Тамбун | Ахмад Хусни Ханадзлах (БН – УМНО) | 31,824 | 66.9% | Хайруддин Абдул Малек (BA – PAS) | 14,464 | 30.4% | 17,360 | Ахмад Хусни Ханадзлах (БН – УМНО) | 65,219 | 63% | 24% | 12% | 47,572 | 72.9% | 1,280 | 2.7% | |||
P064 | Ипох Тимор | Лим Кит Сян (DAP) | 28,851 | 58.7% | Тонг Фа Чонг (BN – MCA) | 19,077 | 38.8% | 9,774 | Тонг Фа Чонг (BN – MCA) | 73,333 | 9% | 86% | 5% | 49,175 | 67.1% | 933 | 1.9% | |||
P065 | Ипох Барат | Куласегаран Муругесон (DAP) | 22,935 | 49.0% | Хо Чеонг Синг (BN – MCA) | 22,337 | 47.8% | 598 | Хо Чеонг Синг (BN – MCA) | 68,394 | 13% | 64% | 23% | 46,768 | 68.4% | 1,015 | 2.2% | |||
P066 | Бату Гаджах | Фонг По Куан (DAP) | 28,662 | 56.3% | Онг Ка Чуан (BN – MCA) | 20,735 | 40.7% | 7,927 | Фонг По Куан (BA – DAP) | 73,148 | 10% | 79% | 11% | 50,952 | 69.7% | 771 | 1.5% | |||
P067 | Куала Кангсар | Рафида Азиз (БН – УМНО) | 11,305 | 64.7% | Мохаммад Низар Джамалуддин (BA – PAS) | 5,748 | 32.9% | 5,557 | Рафида Азиз (БН – УМНО) | 28,391 | 65% | 27% | 7% | 17,484 | 61.6% | 305 | 1.7% | |||
P068 | Беруас | Лим Кенг Яик (БН – Геракан) | 15,867 | 54.1% | Нга Хок Чех (DAP) | 11,303 | 38.6% | 4,564 | Лим Кенг Яик (БН – Геракан) | 42,173 | 32% | 55% | 13% | 29,318 | 69.5% | 1,103 | 3.8% | |||
P069 | Парит | Насарудин Хашим (БН – УМНО) | 12,808 | 59.5% | Мухаммад Исми Мат Тайб (BA – PAS) | 8,112 | 37.7% | 4,696 | Мат Басир Рахмат (BA – PAS) | 28,916 | 91% | 4% | 4% | 21,532 | 74.5% | 483 | 2.2% | |||
P070 | Кампар | Hew See Tong (BN – MCA) | 23,129 | 60.3% | Лью А Ким (DAP) | 13,655 | 35.6% | 9,474 | Hew See Tong (BN – MCA) | 60,874 | 26% | 64% | 10% | 38,326 | 63.0% | 1,542 | 4.0% | |||
P071 | Gopeng | Тинг Чу Пех (BN – MCA) | 29,660 | 62.8% | Ли Бун Чи (BA – PKR) | 15,400 | 32.6% | 14,260 | Тинг Чу Пех (BN – MCA) | 68,466 | 42% | 48% | 9% | 47,214 | 69.0% | 1,323 | 2.8% | |||
P072 | Тапах | S Veerasingam (БН – МИК) | 16,945 | 66.0% | Мохд Радзи Осман (BA – PAS) | 7,359 | 28.7% | 9,586 | S Veerasingam (БН – МИК) | 38,899 | 44% | 34% | 13% | 25,681 | 66.0% | 956 | 3.7% | |||
P073 | Пасир Салак | Рамли Нгах Талиб (БН – УМНО) | 19,422 | 62.2% | Мухаймин Сулам (BA – PAS) | 10,875 | 34.8% | 8,547 | Рамли Нгах Талиб (БН – УМНО) | 42,959 | 79% | 15% | 5% | 31,216 | 72.7% | 919 | 2.9% | |||
P074 | Лумут | Конг Чо Ха (BN – MCA) | 27,415 | 54.6% | Мустаффа Камил Аюб (BA – PKR) | 15,801 | 31.5% | 11,614 | Конг Чо Ха (BN – MCA) | 68,522 | 47% | 41% | 11% | 50,179 | 73.2% | 1,477 | 2.9% | |||
P075 | Баган Даток | Ахмад Захид Хамиди (БН – УМНО) | 17,049 | 75.3% | Айятурай Ачутараман (BA – PKR) | 4,510 | 19.9% | 12,539 | Ахмад Захид Хамиди (БН – УМНО) | 34,182 | 57% | 20% | 23% | 22,634 | 66.2% | 1,075 | 4.8% | |||
P076 | Телок Интан | Ма Сью Кеонг (БН – Геракан) | 18,665 | 53.5% | У Хим Вен (DAP) | 8,829 | 25.3% | 9,836 | Ма Сью Кеонг (БН – Геракан) | 53,063 | 35% | 45% | 20% | 34,877 | 65.7% | 1,255 | 3.6% | |||
Гобалакришнан Нагапан (BA – PKR) | 6,128 | 17.6% | ||||||||||||||||||
P077 | Танджонг Малим | Локи Юн Йоу (BN – MCA) | 24,025 | 68.8% | Шамсуддин Абдул Рахман (BA – PKR) | 9,489 | 27.2% | 14,536 | Локи Юн Йоу (BN – MCA) | 52,743 | 49% | 32% | 16% | 34,906 | 66.2% | 1,275 | 3.7% |
Паханг
# | Округ | Победитель | Голоса | Голоса% | Противник (и) | Голоса | Голоса% | Большинство | Действующий | Правомочные избиратели | Малайские избиратели | Китайские избиратели | Индийские избиратели | Другие избиратели | Избиратели-мусульмане Бумипутера | Избиратели-немусульмане Бумипутера | Явка избирателей | Явка избирателей % | Испорченные голоса | Испорченные голоса% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P078 | Камерон Хайлендс | Девамани С. Кришнасами (БН – МИК) | 10,226 | 67.3% | Апаласами Джаталия (DAP) | 3,966 | 26.1% | 6,260 | Новый округ | 23,061 | 36% | 33% | 16% | 15,202 | 65.9% | 1,010 | 6.6% | |||
P079 | Липис | Мохамад Шахрам Осман (БН – УМНО) | 13,870 | 66.4% | Мохд Зай Мустафа (BA – PAS) | 6,246 | 29.9% | 7,624 | Амихамза Ахмад (БН – УМНО) | 28,083 | 73% | 20% | 7% | 20,875 | 74.3% | 528 | 2.5% | |||
P080 | Рауб | Ng Yen Yen (BN – MCA) | 20,472 | 62.9% | Чунг Сью Ун (DAP) | 10,720 | 32.9% | 9,752 | Ng Yen Yen (BN – MCA) | 44,543 | 48% | 44% | 7% | 32,546 | 73.1% | 1,280 | 3.9% | |||
P081 | Джерантут | Тенгку Азлан Султан Абу Бакар (БН – УМНО) | 21,349 | 58.6% | Хамза Джаафар (BA – PAS) | 12,892 | 35.4% | 8,457 | Тенгку Азлан Султан Абу Бакар (БН – УМНО) | 46,059 | 80% | 15% | 3% | 36,444 | 79.1% | 776 | 2.1% | |||
P082 | Индера Махкота | Ван Аднан Ван Мамат (БН – УМНО) | 25,177 | 67.5% | Дзулкифли Исмаил (BA – PKR) | 10,948 | 29.4% | 14,229 | Новый округ | 47,455 | 65% | 28% | 6% | 37,296 | 78.6% | 801 | 2.2% | |||
