Сепак такрау на Азиатских играх 2002 года - мужской круг - Sepak takraw at the 2002 Asian Games – Mens circle - Wikipedia
Мужской круг на Азиатских играх 2002 г. | |
---|---|
Место проведения | Спортивный центр Минсок |
Дата | 30 сентября - 1 октября |
Конкуренты | 41 из 7 стран |
Медалисты | |
Сепак такрау на Азиатские игры 2002 года | ||
---|---|---|
Круг | люди | женщины |
Regu | люди | женщины |
Команда regu | люди | женщины |
Мужской круг sepak takraw конкуренция на Азиатские игры 2002 года в Пусан проходил с 30 сентября по 1 октября в спортивном центре Минсок в г. Университет Тонсо.
График
Время указано по корейскому стандартному времени (UTC + 09: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Понедельник, 30 сентября 2002 г. | 10:00 | Предварительный раунд |
14:00 | Полуфинал | |
Вторник, 1 октября 2002 г. | 11:00 | Финал |
Отряды
Япония | Малайзия | Мьянма | Филиппины |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Сингапур | Южная Корея | Таиланд | |
|
|
|
Полученные результаты
Предварительный раунд
Классифицировать | Команда | Счет | Семя |
---|---|---|---|
1 | Таиланд | 1883 | Группа 1 |
2 | Мьянма | 1871 | Группа 2 |
3 | Южная Корея | 1868 | Группа 1 |
4 | Япония | 1381 | Группа 2 |
5 | Филиппины | 1154 | Группа 1 |
6 | Малайзия | 981 | Группа 2 |
7 | Сингапур | 655 | Группа 1 |
Полуфинал
Группа 1
Классифицировать | Команда | Набор | Общий | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | Таиланд | 1675 | 1664 | 1682 | 5021 |
2 | Южная Корея | 1634 | 1649 | 1658 | 4941 |
3 | Филиппины | 1384 | 1541 | 1464 | 4389 |
4 | Сингапур | 637 | 821 | 782 | 2240 |
Группа 2
Классифицировать | Команда | Набор | Общий | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | Мьянма | 1624 | 1651 | 1665 | 4940 |
2 | Япония | 1222 | 1288 | 1290 | 3800 |
3 | Малайзия | 1160 | 1210 | 1149 | 3519 |
Финал
Классифицировать | Команда | Набор | Общий | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
Южная Корея | 1892 | 1940 | 1949 | 5781 | |
Таиланд | 1890 | 1945 | 1888 | 5723 | |
Мьянма | 1656 | 1757 | 1767 | 5180 | |
Япония | 1189 | 1332 | 1306 | 3827 |