Плавание на летних Паралимпийских играх 2016 года - мужские 100 метров на спине S10 - Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Mens 100 metre backstroke S10 - Wikipedia
Мужчины, 100 м на спине S10 на XV Паралимпийских играх | |
---|---|
Место проведения | Олимпийский стадион водных видов спорта |
Даты | 10 сентября 2016 г. |
Конкуренты | 11 из 9 стран |
Медалисты | |
Мужские мероприятия | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 м вольным стилем | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | |
S13 | |||||
100 м вольным стилем | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
S9 | S10 | S11 | S13 | ||
200 м вольным стилем | S2 | S3 | S4 | S5 | S14 |
400 м вольным стилем | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S13 | ||||
50 м на спине | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
100 м на спине | S1 | S2 | S6 | S7 | S8 |
S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
S14 | |||||
50 м брасс | SB2 | SB3 | |||
100 м брасс | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
SB9 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | |
50 м бабочка | S5 | S6 | S7 | ||
100 м бабочка | S8 | S9 | S10 | S11 | S13 |
150 м попурри | SM3 | SM4 | |||
200 м попурри | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
SM11 | SM13 | SM14 | |||
Эстафеты вольного стиля | 4 × 100 м (34 точки) | ||||
Смешанные реле | 4 × 100 м (34 точки) | ||||
В Мужчины, 100 метров на спине S10 мероприятие на Паралимпийские игры 2016 состоялась 10 сентября 2016 г. Олимпийский стадион водных видов спорта. Проведено два заезда. В финал вышли пловцы, показавшие восемь лучших результатов.
Нагревает
Заезд 1
11:07 10 сентября 2016 г .:[1]
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Денис Дубров | Украина | 1:00.78 | Q |
2 | 5 | Бенуа Хуот | Канада | 1:01.03 | Q |
3 | 4 | Андре Бразил | Бразилия | 1:01.08 | Q |
4 | 6 | Риккардо Менсиотти | Италия | 1:02.63 | Q |
5 | 2 | Тай Датчер | Соединенные Штаты | 1:05.18 |
Тепло 2
11:11 10 сентября 2016 г .:[1]
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Максим Крыпак | Украина | 58.25 | WR Q |
2 | 4 | Оливье ван де Вурт | Нидерланды | 58.53 | Q |
3 | 5 | Майкл Андерсон | Австралия | 1:01.02 | Q |
4 | 6 | Алек Эллиот | Канада | 1:01.36 | Q |
5 | 3 | Кардо Плоомипуу | Эстония | 1:03.03 | |
6 | 7 | Янис Плотниекс | Латвия | 1:07.96 |
Финал
19:24 10 сентября 2016 г .:[2]
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
4 | Максим Крыпак | Украина | 57.24 | WR | |
5 | Оливье ван де Вурт | Нидерланды | 58.10 | ||
3 | Денис Дубров | Украина | 59.37 | ||
4 | 7 | Андре Бразил | Бразилия | 59.55 | |
5 | 2 | Бенуа Хуот | Канада | 1:00.33 | |
6 | 6 | Майкл Андерсон | Австралия | 1:01.37 | |
7 | 1 | Алек Эллиот | Канада | 1:02.45 | |
8 | 8 | Риккардо Менсиотти | Италия | 1:02.70 |
Примечания
- ^ а б «100 м на спине, мужчины - S10 - финал». Паралимпийские игры в Рио-2016. Получено 7 октября 2016.
- ^ «100 м на спине, мужчины - S10 - финал». Паралимпийские игры в Рио-2016. Получено 7 октября 2016.