Водное поло на чемпионате мира по водным видам спорта 2001 года - мужской турнир - Water polo at the 2001 World Aquatics Championships – Mens tournament - Wikipedia
2001 Чемпионат мира по водному поло | |
---|---|
9-й чемпионат мира по водным видам спорта | |
Место расположения | ![]() |
Дата (даты) | 19–29 июля |
Категория | 2001 Чемпионат мира по водным видам спорта |
В 2001 Чемпионат мира по водному поло среди мужчин было девятым изданием мужской турнир по водному поло на чемпионате мира по водным видам спорта, организованный всемирным руководящим органом по водным видам спорта, ФИНА. Турнир проходил с 19 по 29 июля 2001 г. и был включен в состав 2001 Чемпионат мира по водным видам спорта в Фукуока, Япония.[1]
Квалификация
Команды
|
|
Отряды
Предварительный раунд
Группа А
Команда | Точки | грамм | W | D | L | GF | GA | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 9 | +11 |
2. | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 14 | +9 |
3. | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 24 | –5 |
4. | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | –16 |
Группа B
Команда | Точки | грамм | W | D | L | GF | GA | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 20 | +12 |
2. | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 24 | –1 |
3. | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | –3 |
4. | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 28 | –8 |
Группа C
Команда | Точки | грамм | W | D | L | GF | GA | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 22 | +11 |
2. | ![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 18 | +5 |
3. | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 19 | +1 |
4. | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 30 | –17 |
Группа D
Команда | Точки | грамм | W | D | L | GF | GA | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | +20 |
2. | ![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | +6 |
3. | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | –8 |
4. | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | –18 |
Второй раунд
Группа E
Команда | Точки | грамм | W | D | L | GF | GA | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 25 | +13 |
2. | ![]() | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 21 | +16 |
3. | ![]() | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 32 | +4 |
4. | ![]() | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 28 | +2 |
5. | ![]() | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 48 | –22 |
6. | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 41 | –13 |
Группа F
Команда | Точки | грамм | W | D | L | GF | GA | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 22 | +21 |
2. | ![]() | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 35 | +8 |
3. | ![]() | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 28 | +14 |
4. | ![]() | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 42 | –13 |
5. | ![]() | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 35 | –14 |
6. | ![]() | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 42 | –16 |
Полуфинал
- 28 июля 2001 г.
Испания ![]() | 4 – 2 | ![]() |
FR Югославия ![]() | 9 – 8 | ![]() |
Финал
- 29 июля 2001 г. -
Матч за бронзу
- 29 июля 2001 г. -
Матч за золотую медаль
Испания ![]() | 4 – 2 | ![]() |
Окончательный рейтинг
Медалисты
Индивидуальные награды
- Самый ценный игрок
- Лучший вратарь
- Лучший бомбардир