Борьба на летних Олимпийских играх 1952 года - мужской полутяжелый вес, вольный стиль - Wrestling at the 1952 Summer Olympics – Mens freestyle light heavyweight - Wikipedia
Мужчины, фристайл, полутяжелый вес на Играх XV Олимпиады | |
---|---|
Место проведения | Мессухалли |
Даты | 20–23 июля |
Конкуренты | 13 из 13 стран |
Медалисты | |
Борьба на 1952 летние Олимпийские игры | |
---|---|
Греко-римский | |
Летать | люди |
Петух | люди |
Пух Перо | люди |
Свет | люди |
Welter | люди |
Середина | люди |
Полутяжелый | люди |
Тяжелый | люди |
Фристайл | |
Летать | люди |
Петух | люди |
Пух Перо | люди |
Свет | люди |
Welter | люди |
Середина | люди |
Полутяжелый | люди |
Тяжелый | люди |
В мужской полутяжелый вес вольным стилем конкуренция на 1952 летние Олимпийские игры в Хельсинки проходил с 20 июля по 23 июля в г. Мессухалли. Нации были ограничены одним участником.[1]
Формат конкурса
Этот вольная борьба соревнования продолжали использовать систему исключения «плохих баллов», введенную на 1928 летние Олимпийские игры для греко-римского и в 1932 летние Олимпийские игры для вольной борьбы, удалив небольшую модификацию, введенную в 1936 году и использовавшуюся до 1948 года (которая имела уменьшенный штраф за поражение на 2–1 решение). В каждом раунде все борцы объединились в пары и боролись в одном поединке (один из борцов попрощался, если было нечетное число). Проигравший получил 3 очка. Победитель получает 1 очко, если победа была решена, и 0 очков, если победа была достигнута осенью. В конце каждого раунда любой борец, набравший не менее 5 очков, выбывает. Это выбывание продолжалось до раундов за медали, которые начались, когда осталось 3 борца. Эти 3 борца встретились друг с другом в круговом медальном раунде (с учетом предыдущих результатов, если кто-либо боролся раньше с другим); Рекорд в медальном раунде определяется медалями, с плохими очками, нарушающими ничью.[2][1]
Полученные результаты
1 тур
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Пальма викинга | Швеция | Решение, 3–0 | Кевин Кут | Австралия |
Генри Виттенберг | Соединенные Штаты | Падать | Родольфо Падрон | Венесуэла |
Вилли Лардон | Швейцария | Падать | Боб Стекл | Канада |
Ян Терон | Южная Африка | Решение, 2–1 | Шриранг Джадхав | Индия |
Август английский | Советский союз | Решение, 3–0 | Адиль Атан | индюк |
Макс Лейхтер | Германия | Решение, 3–0 | Пааво Сеппонен | Финляндия |
Аббас Занди | Иран | до свидания | Нет данных | Нет данных |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | Начинать | Заработано | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вилли Лардон | Швейцария | 0 | 0 | 0 |
1 | Генри Виттенберг | Соединенные Штаты | 0 | 0 | 0 |
1 | Аббас Занди | Иран | 0 | 0 | 0 |
4 | Август английский | Советский союз | 0 | 1 | 1 |
4 | Макс Лейхтер | Германия | 0 | 1 | 1 |
4 | Пальма викинга | Швеция | 0 | 1 | 1 |
4 | Ян Терон | Южная Африка | 0 | 1 | 1 |
8 | Адиль Атан | индюк | 0 | 3 | 3 |
8 | Кевин Кут | Австралия | 0 | 3 | 3 |
8 | Шриранг Джадхав | Индия | 0 | 3 | 3 |
8 | Родольфо Падрон | Венесуэла | 0 | 3 | 3 |
8 | Пааво Сеппонен | Финляндия | 0 | 3 | 3 |
8 | Боб Стекл | Канада | 0 | 3 | 3 |
Раунд 2
Лардон снялся после боя.
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Аббас Занди | Иран | Решение, 3–0 | Кевин Кут | Австралия |
Пальма викинга | Швеция | Падать | Родольфо Падрон | Венесуэла |
Генри Виттенберг | Соединенные Штаты | Падать | Вилли Лардон | Швейцария |
Ян Терон | Южная Африка | Решение, 3–0 | Боб Стекл | Канада |
Август английский | Советский союз | Падать | Шриранг Джадхав | Индия |
Адиль Атан | индюк | Падать | Макс Лейхтер | Германия |
Пааво Сеппонен | Финляндия | до свидания | Нет данных | Нет данных |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | Начинать | Заработано | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Генри Виттенберг | Соединенные Штаты | 0 | 0 | 0 |
2 | Август английский | Советский союз | 1 | 0 | 1 |
2 | Пальма викинга | Швеция | 1 | 0 | 1 |
2 | Аббас Занди | Иран | 0 | 1 | 1 |
5 | Ян Терон | Южная Африка | 1 | 1 | 2 |
6 | Адиль Атан | индюк | 3 | 0 | 3 |
6 | Пааво Сеппонен | Финляндия | 3 | 0 | 3 |
8 | Макс Лейхтер | Германия | 1 | 3 | 4 |
9 | Вилли Лардон | Швейцария | 0 | 3 | 3* |
10 | Кевин Кут | Австралия | 3 | 3 | 6 |
10 | Шриранг Джадхав | Индия | 3 | 3 | 6 |
10 | Родольфо Падрон | Венесуэла | 3 | 3 | 6 |
10 | Боб Стекл | Канада | 3 | 3 | 6 |
3 тур
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Аббас Занди | Иран | Решение, 3–0 | Пааво Сеппонен | Финляндия |
Пальма викинга | Швеция | Решение, 3–0 | Генри Виттенберг | Соединенные Штаты |
Адиль Атан | индюк | Падать | Ян Терон | Южная Африка |
Август английский | Советский союз | Падать | Макс Лейхтер | Германия |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | Начинать | Заработано | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Август английский | Советский союз | 1 | 0 | 1 |
2 | Пальма викинга | Швеция | 1 | 1 | 2 |
2 | Аббас Занди | Иран | 1 | 1 | 2 |
4 | Адиль Атан | индюк | 3 | 0 | 3 |
4 | Генри Виттенберг | Соединенные Штаты | 0 | 3 | 3 |
6 | Ян Терон | Южная Африка | 2 | 3 | 5 |
7 | Пааво Сеппонен | Финляндия | 3 | 3 | 6 |
8 | Макс Лейхтер | Германия | 4 | 3 | 7 |
4 тур
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Пальма викинга | Швеция | Решение, 2–1 | Аббас Занди | Иран |
Генри Виттенберг | Соединенные Штаты | Решение, 3–0 | Август английский | Советский союз |
Адиль Атан | индюк | до свидания | Нет данных | Нет данных |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | Начинать | Заработано | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Адиль Атан | индюк | 3 | 0 | 3 |
1 | Пальма викинга | Швеция | 2 | 1 | 3 |
3 | Август английский | Советский союз | 1 | 3 | 4 |
4 | Генри Виттенберг | Соединенные Штаты | 3 | 1 | 4 |
5 | Аббас Занди | Иран | 2 | 3 | 5 |
5 тур
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Генри Виттенберг | Соединенные Штаты | Падать | Адиль Атан | индюк |
Пальма викинга | Швеция | Решение, 2–1 | Август английский | Советский союз |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | Начинать | Заработано | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пальма викинга | Швеция | 3 | 1 | 4 |
1 | Генри Виттенберг | Соединенные Штаты | 4 | 0 | 4 |
3 | Адиль Атан | индюк | 3 | 3 | 6 |
4 | Август английский | Советский союз | 4 | 3 | 7 |
Медальные туры
Победа Палм над Виттенбергом в 3-м раунде и победа Виттенберга над Атаном в 5-м раунде засчитывались в медальный раунд. Таким образом, в раунде остался единственный бой между Палм и Атаном, а Виттенберг был зрителем, который должен был надеяться на победу Атана, чтобы создать трехстороннюю ничью при счете 1–1, в которой Виттенберг выиграет с плохими очками и получит золото. Однако Palm смогла победить Атана раздельным решением судей, и таким образом швед выиграл золотую медаль, обойдя обоих других медалистов.
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Пальма викинга | Швеция | Решение, 2–1 | Адиль Атан | индюк |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | Побед | Убытки | Начинать | Заработано | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пальма викинга | Швеция | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
Генри Виттенберг | Соединенные Штаты | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Адиль Атан | индюк | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 |
Рекомендации
- ^ а б «Борьба на Летних Играх в Хельсинки 1952 года: мужчины, вольный стиль в полутяжелом весе». Спортивный справочник. Архивировано из оригинал 18 апреля 2020 г.. Получено 11 марта 2019.
- ^ Официальный отчет, стр. 362.