Список фильмов номер один по кассовым сборам в Румынии - List of 2008 box office number-one films in Romania

Это список фильмов, занявших первое место по выходным. Театральная касса в Румыния в течение 2008.

#Дата окончания выходныхФильмИтого брутто за выходные
(Румынский лей )
Примечания
16 января 2008 г.Сокровище нации: Книга Тайн275.526,00[1]
213 января 2008 г.Чужие против Хищника: Реквием152.123,20[2]
320 января 2008 г.Я легенда208.278,00[3]
427 января 2008 г.План игры125.405,00[4]
53 февраля 2008 г.Asterix aux Jeux Olympiques (Астерикс на Олимпийских играх)198.384,00[5]
610 февраля 2008 г.Война Чарли Уилсона149.866,00[6]
717 февраля 2008 г.Cloverfield131.284,90[7]
824 февраля 2008 г.Майкл Клейтон076.445,30[8]
92 марта 2008 г.Джемпер160.451,30[9]
109 марта 2008 г.Джемпер093.179,20[10]
1116 марта 2008 г.10 000 до н.э.288.101,00[11]
1223 марта 2008 г.10 000 до н.э.193.665,00[12]
1330 марта 2008 г.Работа в банке166.874,00[13]
146 апреля 2008 г.Точка зрения109.370,00[14]
1513 апреля 2008 г.Золото дурака144.254,00[15]
1620 апреля 2008 г.Короли улиц (Ночной сторож)108.246,70[16]
1727 апреля 2008 г.Безусловно, может быть065.300,00[17]
184 мая 2008 г.Железный человек177.952,60[18]
1911 мая 2008 г.21165.711,00[19]
2018 мая 2008 г.Взятый089.362,40[20]
2125 мая 2008 г.Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа352.191,30[21]
221 июня 2008 г.Что происходит в Вегасе164.950,60[22]
238 июня 2008 г.Секс в большом городе205.812,00[23]
2415 июня 2008 г.Секс в большом городе177.106,00[24]
2522 июня 2008 г.Хроники Нарнии: принц Каспиан141.345,00[25]
2629 июня 2008 г.В розыске217.502,20[26]
276 июля 2008 г.Hancock306.055,00[27]
2813 июля 2008 г.Hancock151.972,00[28]
2920 июля 2008 г.Сделано из Чести100.727,00[29]
3027 июля 2008 г.Темный рыцарь303.012,00[30]
313 августа 2008 г.Вы не шутите с Зоханом153.322,00[31]
3210 августа 2008 г.Мумия: Гробница Императора Драконов349.159,85[32]
3317 августа 2008 г.Мумия: Гробница Императора Драконов111.121,00[33]
3424 августа 2008 г.Секретные материалы: Я хочу верить085.535,43[34]
3531 августа 2008 г.Mamma Mia!173.243,95[35]
367 сентября 2008 г.Путешествие к центру Земли239.501,00[36]
3714 сентября 2008 г.Путешествие к центру Земли267.704,00[37]
3821 сентября 2008 г.Праведное убийство196.609,60[38]
3928 сентября 2008 г.Смертельные гонки171.883,65[39]
405 октября 2008 г.Девушка моего лучшего друга137.523,11[40]
4112 октября 2008 г.Город Эмбер115.426,30[41]
4219 октября 2008 г.Макс Пэйн170.074,00[42]
4326 октября 2008 г.орлиный глаз151.454,50[43]
442 ноября 2008 г.Сжечь после прочтения149.543,00[44]
459 ноября 2008 г.Квант Утешения519.519,00[45]
4616 ноября 2008 г.Квант Утешения330.900,00[46]
4723 ноября 2008 г.Квант Утешения205.101,00[47]
4830 ноября 2008 г.Мадагаскар: Побег 2 из Африки426.528,00[48]
497 декабря 2008 г.Мадагаскар: Побег 2 из Африки191.818,00[49]
5014 декабря 2008 г.День когда земля остановилась317.017,00[50]
5121 декабря 2008 г.Четыре Рождества204.640,00[51]
5228 декабря 2008 г.Болт274.591,10[52]

Самые кассовые фильмы

Самые кассовые фильмы 2008 года[53]
КлассифицироватьЗаголовокРаспределительВсего брутто
1Путешествие к центру ЗемлиInterComFilm Distribution2,658,106
2Квант УтешенияInterComFilm Distribution1,643,975
3HancockInterComFilm Distribution1,256,197
4Мадагаскар: Побег 2 из АфрикиRo Image 20001,218,956
5Девушка моего лучшего другаРаспространение MediaPro1,211,304
6Темный рыцарьInterComFilm Distribution1,176,697
7День когда земля остановиласьОдеон Синеплекс1,047,192
8Секс в большом городе: фильмInterComFilm Distribution1,043,381
9Мумия: Гробница Императора ДраконовRo Image 20001,018,456
1010 000 до н.э.InterComFilm Distribution955,421


Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ "Касса Румынии 31-12-07 ~ 06.01.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  2. ^ "Касса Румынии 07-01-08 ~ 13.01.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  3. ^ "Касса Румынии 14-01-08 ~ 20.01.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  4. ^ "Касса Румынии 21-01-08 ~ 27.01.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  5. ^ "Касса Румынии 28-01-08 ~ 03.02.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  6. ^ "Касса Румынии 04-02-08 ~ 10.02.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  7. ^ "Касса Румынии 11-02-08 ~ 17.02.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  8. ^ "Касса Румынии 18-02-08 ~ 24.02.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  9. ^ "Касса Румынии 25-02-08 ~ 02.03.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  10. ^ "Касса Румынии 03-03-08 ~ 09.03.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  11. ^ "Касса Румынии 10-03-08 ~ 16.03.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  12. ^ "Касса Румынии 17-03-08 ~ 23.03.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  13. ^ "Касса Румынии 24-03-08 ~ 30.03.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  14. ^ "Касса Румынии 31-03-08 ~ 06.04.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  15. ^ "Касса Румынии 07-04-08 ~ 13.04.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  16. ^ "Касса Румынии 14-04-08 ~ 20.04.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  17. ^ "Касса Румынии 21-04-08 ~ 27.04.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  18. ^ "Касса Румынии 28-04-08 ~ 04.05.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  19. ^ "Касса Румынии 05-05-08 ~ 11.05.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  20. ^ "Касса Румынии 12-05-08 ~ 18.05.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  21. ^ "Касса Румынии 19-05-08 ~ 25.05.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  22. ^ "Касса Румынии 26-05-08 ~ 01.06.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  23. ^ "Касса Румынии 02-06-08 ~ 08.06.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  24. ^ "Касса Румынии 09-06-08 ~ 15.06.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  25. ^ "Касса Румынии 16-06-08 ~ 22.06.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  26. ^ "Касса Румынии 23-06-08 ~ 29.06.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  27. ^ "Касса Румынии 30-06-08 ~ 06.07.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  28. ^ "Касса Румынии 07-07-08 ~ 13.07.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  29. ^ "Касса Румынии 14-07-08 ~ 20.07.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  30. ^ "Касса Румынии 21-07-08 ~ 27.07.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  31. ^ "Касса Румынии 28-07-08 ~ 03.08.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  32. ^ "Касса Румынии 04-08-08 ~ 10.08.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  33. ^ "Касса Румынии 11-08-08 ~ 17.08.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  34. ^ "Касса Румынии 18-08-08 ~ 24.08.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  35. ^ "Касса Румынии 25-08-08 ~ 31.08.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  36. ^ "Касса Румынии 01-09-08 ~ 07.09.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  37. ^ "Касса Румынии 08-09-08 ~ 14.09.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  38. ^ "Касса Румынии 15-09-08 ~ 21.09.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  39. ^ "Касса Румынии 22-09-08 ~ 28.09.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  40. ^ "Касса Румынии 29-09-08 ~ 05.10.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  41. ^ "Касса Румынии 06-10-08 ~ 12.10.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  42. ^ "Касса Румынии 13-10-08 ~ 19.10.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  43. ^ "Касса Румынии 20-10-08 ~ 26.10.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  44. ^ "Касса Румынии 27-10-08 ~ 02.11.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  45. ^ "Касса Румынии 03-11-08 ~ 09.11.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  46. ^ "Касса Румынии 10-11-08 ~ 16.11.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  47. ^ "Касса Румынии 17-11-08 ~ 23.11.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  48. ^ "Касса Румынии 24-11-08 ~ 30.11.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  49. ^ "Касса Румынии 01-12-08 ~ 07.12.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  50. ^ "Касса Румынии 08-12-08 ~ 14.12.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  51. ^ "Касса Румынии 15-12-08 ~ 21.12.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  52. ^ "Касса Румынии 22-12-08 ~ 28.12.08". CineMagia.ro. Получено 26 марта, 2009.
  53. ^ «Кассовая премьера - 2008». CineMagia.ro. Получено 15 декабря, 2014.