Список фильмов номер один в прокате 2019 года в Румынии - List of 2019 box office number-one films in Romania

Это список фильмов, занявших первое место по выходным. Театральная касса в Румыния в течение 2019.

#Дата окончания выходныхФильмИтого брутто за выходные
(Румынский лей )
Примечания
16 января 2019 г.,Аквамен1,489,836[1]
213 января 2019 г.,Аквамен0 986,865[2]
320 января 2019 г.,Стекло0 879,259[3]
427 января 2019 г.,Собачья дорога домой0 602,305[4]
53 февраля 2019 г.,Как приручить дракона: Скрытый мир0 755,047[5]
610 февраля 2019 г.,Как приручить дракона: Скрытый мир0 696,087[6]
717 февраля 2019 г.,О, Рамона!2,209,669[7]
824 февраля 2019 г.,О, Рамона!0 860,144[8]
93 марта 2019 г.,Чего хотят мужчины0 676,236[9]
1010 марта 2019 г.,Капитан Марвел2,398,712[10]
1117 марта 2019 г.,Капитан Марвел1,318,218[11]
1224 марта 2019 г.,Капитан Марвел0 622,148[12]
1331 марта 2019 г.,Дамбо0 792,527[13]
147 апреля 2019 г.,Шазам!0 983,881[14]
1514 апреля 2019 г.,Шазам!0 624,672[15]
1621 апреля 2019 г.,После0 914,179[16]
1728 апреля 2019 г.,Мстители: Финал3,855,954[17]3-й по величине брутто за выходные за все время.
185 мая 2019Мстители: Финал2,292,510[18]
1912 мая 2019Мстители: Финал1,124,132[19]
2019 мая, 2019Джон Уик: Глава 3 - Парабеллум1,266,425[20]
2126 мая, 2019Аладдин1,092,881[21]
222 июня 2019 г.,Аладдин1,194,273[22]
239 июня 2019 г.,Покемон Детектив Пикачу0 855,227[23]
2416 июня 2019 г.,Тайная жизнь домашних животных 20 501,302[24]
2523 июня 2019 г.,Люди в черном: Интернационал0 902,771[25]
2630 июня 2019 г.,Люди в черном: Интернационал0 354,751[26]
277 июля 2019 г.,Человек-паук: Вдали от дома1,756,121[27]
2814 июля 2019 г.,Аннабель возвращается домой0 915,498[28]
2921 июля 2019 г.,Король Лев1,731,192[29]
3028 июля 2019 г.,Король Лев1,023,218[30]
314 августа 2019 г.,Хоббс и Шоу2,860,832[31]
3211 августа 2019 г.,Хоббс и Шоу1,117,119[32]
3318 августа 2019 г.,Однажды в Голливуде0 905,709[33]
3425 августа 2019 г.,Однажды в Голливуде0 513,343[34]
351 сентября 2019 г.Ангел упал0 764,717[35]
368 сентября 2019 г.,Это Глава вторая1,113,384[36]
3715 сентября 2019 г.,Это Глава вторая0 597,402[37]
3822 сентября 2019 г.,Ad Astra0 664,014[38]
3929 сентября 2019 г.,Hustlers0 747,889[39]
406 октября 2019 г.,Джокер2,110,334[40]
4113 октября 2019 г.,Джокер1,757,742[41]
4220 октября 2019 г.,Малефисента: хозяйка зла1,770,607[42]
4327 октября 2019 г.,Малефисента: хозяйка зла1,106,496[43]
443 ноября 2019 г.,Терминатор: Тёмная судьба0 923,241[44]
4510 ноября 2019 г.,Малефисента: хозяйка зла0 574,603[45]
4617 ноября 2019 г.,Форд против Феррари0 640,993[46]
4724 ноября 2019 г.,Холодное сердце II3,782,858[47]4-й по величине брутто за выходные за все время.
481 декабря 2019 г.,Холодное сердце II2,471,702[48]
498 декабря 2019 г.,Джуманджи: следующий уровень2,208,805[49]
5015 декабря 2019 г.,Джуманджи: следующий уровень1,508,116[50]
5122 декабря 2019 г.,Звёздные войны: Скайуокер.Восход2,940,578[51]
5229 декабря 2019 г.,5GANG: еще один вид Рождества2,821,396[52]2-й по величине сбор за уикенд румынского фильма.

Самые кассовые фильмы

Самые кассовые фильмы 2019 года[53]
КлассифицироватьЗаголовокРаспределительВсего брутто
1Мстители: ФиналForum Film Румыния14,401,724
2Холодное сердце II13,453,922
3ДжокерВертикальные развлечения11,126,579
4Джуманджи: следующий уровеньInterComFilm Distribution10,574,332
5Хоббс и ШоуRo Image 20009,793,794
6Звёздные войны: Скайуокер.ВосходForum Film Румыния8,228,799
7Король Лев8,199,103
8Капитан Марвел7,182,977
9Малефисента: хозяйка зла6,775,189
105Gang: Другое РождествоВертикальные развлечения6,488,206

Мстители: Финал, Джокер, Холодное сердце II & Джуманджи: следующий уровень стал 9-м, 10-м, 11-м и 12-м фильмами соответственно, которые превысили отметку в 10 миллионов леев, причем последний стал первым анимационным фильмом, который преодолел эту отметку. Король Лев стал самый кассовый анимационный фильм в Румынии в то время, прежде чем его превзошли Холодное сердце II позже в том же году. 5Gang: Другое Рождество стал самый кассовый румынский фильм в то время.

Примечания

Рекомендации

  1. ^ "Касса Румынии 31.12.18-01.06.19". CineMagia.ro. Получено 7 января, 2019.
  2. ^ "Касса Румынии 01.07.19-01.13.19". CineMagia.ro. Получено 14 января, 2019.
  3. ^ «Касса Румынии 14.01.19-01.20.19». CineMagia.ro. Получено 21 января, 2019.
  4. ^ "Касса Румынии 21.01.19-01.27.19". CineMagia.ro. Получено 28 января, 2019.
  5. ^ "Касса Румынии 28.01.19-02.03.19". CineMagia.ro. Получено 4 февраля, 2019.
  6. ^ "Касса Румынии 02.04.19-02.10.19". CineMagia.ro. Получено 11 февраля, 2019.
  7. ^ "Касса Румынии 02.11.19-02.17.19". CineMagia.ro. Получено 18 февраля, 2019.
  8. ^ "Касса Румынии 18.02.19-02.24.19". CineMagia.ro. Получено 25 февраля, 2019.
  9. ^ "Касса Румынии 25.02.19-03.03.19". CineMagia.ro. Получено 4 марта, 2019.
  10. ^ "Касса Румынии 03.04.19-03.10.19". CineMagia.ro. Получено Одиннадцатое марта, 2019.
  11. ^ «Касса Румынии 03.11.19-03.17.19». CineMagia.ro. Получено 18 марта, 2019.
  12. ^ "Касса Румынии 18.03.19-03.24.19". CineMagia.ro. Получено 25 марта, 2019.
  13. ^ "Касса Румынии 25.03.19-03.31.19". CineMagia.ro. Получено 1 апреля, 2019.
  14. ^ «Касса Румынии 04.01.19-04.07.19». CineMagia.ro. Получено 8 апреля, 2019.
  15. ^ «Касса Румынии 04.08.19-04.14.19». CineMagia.ro. Получено 15 апреля, 2019.
  16. ^ «Касса Румынии 15.04.19-04.21.19». CineMagia.ro. Получено 22 апреля, 2019.
  17. ^ "Касса Румынии 22.04.19-04.28.19". CineMagia.ro. Получено 30 апреля, 2019.
  18. ^ "Касса Румынии 29.04.19-05.05.19". CineMagia.ro. Получено 6 мая, 2019.
  19. ^ "Касса Румынии 05.06.19-05.12.19". CineMagia.ro. Получено 13 мая, 2019.
  20. ^ "Касса Румынии 13.05.19-05.19.19". CineMagia.ro. Получено 20 мая, 2019.
  21. ^ "Касса Румынии 20.05.19-05.26.19". CineMagia.ro. Получено 27 мая, 2019.
  22. ^ "Касса Румынии 27.05.19-06.02.19". CineMagia.ro. Получено 3 июня, 2019.
  23. ^ «Касса Румынии 06.03.19-06.09.19». CineMagia.ro. Получено 10 июня, 2019.
  24. ^ "Касса Румынии 06.10.19-06.16.19". CineMagia.ro. Получено 18 июня, 2019.
  25. ^ «Касса Румынии 17.06.19-06.23.19». CineMagia.ro. Получено 25 июня, 2019.
  26. ^ "Касса Румынии 24.06.19-06.30.19". CineMagia.ro. Получено 1 июля, 2019.
  27. ^ «Касса Румынии 07.01.19-07.07.19». CineMagia.ro. Получено 8 июля, 2019.
  28. ^ «Касса Румынии 07.08.19-07.14.19». CineMagia.ro. Получено 15 июля, 2019.
  29. ^ "Касса Румынии 15.07.19-07.21.19". CineMagia.ro. Получено 22 июля, 2019.
  30. ^ «Касса Румынии 22.07.19-07.28.19». CineMagia.ro. Получено 29 июля, 2019.
  31. ^ "Касса Румынии 29.07.19-08.04.19". CineMagia.ro. Получено 5 августа, 2019.
  32. ^ "Касса Румынии 08.05.19-08.11.19". CineMagia.ro. Получено 12 августа, 2019.
  33. ^ «Касса Румынии 08.12.19-08.18.19». CineMagia.ro. Получено 19 августа, 2019.
  34. ^ «Касса Румынии 19.08.19-08.25.19». CineMagia.ro. Получено 26 августа, 2019.
  35. ^ "Касса Румынии 26.08.19-09.01.19". CineMagia.ro. Получено 2 сентября, 2019.
  36. ^ "Касса Румынии 09.02.19-09.08.19". CineMagia.ro. Получено 9 сентября, 2019.
  37. ^ «Касса Румынии 09.09.19-09.15.19». CineMagia.ro. Получено 16 сентября, 2019.
  38. ^ "Касса Румынии 16.09.19-09.22.19". CineMagia.ro. Получено 23 сентября, 2019.
  39. ^ «Касса Румынии 23.09.19-09.29.19». CineMagia.ro. Получено 30 сентября, 2019.
  40. ^ "Касса Румынии 30.09.19-10.06.19". CineMagia.ro. Получено 7 октября, 2019.
  41. ^ «Касса Румынии 10.07.19-10.13.19». CineMagia.ro. Получено 14 октября, 2019.
  42. ^ "Касса Румынии 10.14.19-10.20.19". CineMagia.ro. Получено Двадцать первое октября, 2019.
  43. ^ "Касса Румынии 10.21.19-10.27.19". CineMagia.ro. Получено 28 октября, 2019.
  44. ^ "Касса Румынии 10.28.19-11.03.19". CineMagia.ro. Получено 4 ноября, 2019.
  45. ^ «Касса Румынии 11.04.19-11.10.19». CineMagia.ro. Получено 11 ноября, 2019.
  46. ^ «Касса Румынии 11.11.19-11.17.19». CineMagia.ro. Получено 18 ноября, 2019.
  47. ^ «Касса Румынии 11.18.19-11.24.19». CineMagia.ro. Получено 25 ноября, 2019.
  48. ^ «Касса Румынии 11.25.19-12.01.19». CineMagia.ro. Получено 1 декабря, 2019.
  49. ^ "Касса Румынии 12.02.19-12.08.19". CineMagia.ro. Получено 9 декабря, 2019.
  50. ^ «Касса Румынии 12.09.19-12.15.19». CineMagia.ro. Получено 16 декабря, 2019.
  51. ^ «Касса Румынии 12.16.19-12.22.19». CineMagia.ro. Получено 23 декабря, 2019.
  52. ^ «Касса Румынии 12.23.19-12.29.19». CineMagia.ro. Получено 30 декабря, 2019.
  53. ^ «Кассовая премьера - 2019». CineMagia.ro. Получено 7 января, 2019.