Список фильмов номер один в прокате 2011 года в Румынии - List of 2011 box office number-one films in Romania

Это список фильмов, занявших первое место по выходным. Театральная касса в Румыния в течение 2011.

#Дата окончания выходныхФильмИтого брутто за выходные
(Румынский лей )
Примечания
12 января 2011 г.Маленькие Фокеры0 262.658,90[1]
29 января 2011 г.запутанный0 813.343,00[2]
316 января 2011 г.запутанный0 675.386,00[3]
423 января 2011 г.запутанный0 349.921,00[4]
530 января 2011 г.Зеленый Шершень0 345.447,00[5]
66 февраля 2011 г.Зеленый Шершень0 209.477,00[6]
713 февраля 2011 г.Безвоздмездно0 502.237,21[7]
820 февраля 2011 г.Неизвестный0 300.162,30[8]
928 февраля 2011 г.Ездить агрессивно0 335.260,80[9]
106 марта 2011 г.Ранго0 251.277,28[10]
1113 марта 2011 г.Обряд0 251.543,20[11]
1220 марта 2011 г.Просто иди с этим0 422.816,00[12]
1327 марта 2011 г.Просто иди с этим0 247.289,00[13]
143 апреля 2011 г.Битва: Лос-Анджелес0 180.313,00[14]
1510 апреля 2011 г.Красная Шапочка0 150.441,90[15]
1617 апреля 2011 г.Рио0 481.459,70[16]
1724 апреля 2011 г.Рио0 126.057,51[17]
181 мая 2011 г.Быстрая пятерка0 635.082,89[18]
198 мая 2011 г.Тор1.043.821,41[19]
2015 мая 2011 г.Священник0 454.912,00[20]
2122 мая 2011 г.Пираты Карибского моря: На странных берегах1.755.443,00[21]Самый высокий брутто за выходные в то время.
2229 мая 2011 г.Пираты Карибского моря: На странных берегах0 845.351,00[22]
235 июня 2011 г.Похмелье, часть 20 849.405,46[23]
2412 июня 2011 г.Кунг-фу Панда 20 721.203,76[24]
2519 июня 2011 г.Кунг-фу Панда 20 240.627,60[25]
2626 июня 2011 г.Пингвины мистера Поппера0 286.038,00[26]
273 июля 2011 г.Трансформеры: Тьма Луны1.320.505,98[27]
2810 июля 2011 г.Трансформеры: Тьма Луны0 339.508,60[28]
2917 июля 2011 г.Гарри Поттер и Дары смерти - Часть 20 925.837,26[29]
3024 июля 2011 г.Гарри Поттер и Дары смерти - Часть 20 379.362,10[30]
3131 июля 2011 г.Зеленый Фонарь0 248.267,56[31]
327 августа 2011 г.Автомобили 20 325.654,00[32]
3314 августа 2011 г.Несносные боссы0 367.841,66[33]
3421 августа 2011 г.Конан-варвар0 288.561,42[34]
3528 августа 2011 г.Смурфики0 406.725,00[35]
364 сентября 2011 г.Конечная цель 50 427.820,03[36]
3711 сентября 2011 г.Секс по дружбе0 240.074,00[37]
3818 сентября 2011 г.Сумасшедший, глупый, любовь0 304.637,90[38]
3925 сентября 2011 г.Джонни Инглиш Реборн0 387.305,84[39]
402 октября 2011 г.Джонни Инглиш Реборн0 245.181,40[40]
419 октября 2011 г.Убийственная Элита0 297.947,17[41]
4216 октября 2011 г.Три мушкетера0 855.230,40[42]
4323 октября 2011 г.Три мушкетера0 557.962,10[43]
4430 октября 2011 г.Во время0 421.276,00[44]
456 ноября 2011 г.Во время0 318.117,00[45]
4613 ноября 2011 г.Бессмертные1.021.508,30[46]
4720 ноября 2011 г.Сумерки. Сага: Рассвет - Часть 11.387.067,50[47]
4827 ноября 2011 г.Сумерки. Сага: Рассвет - Часть 10 487.915,10[48]
494 декабря 2011 г.Кот в сапогах1.267.520,74[49]
5011 декабря 2011 г.Кот в сапогах0 553.320,20[50]
5118 декабря 2011 г.Миссия невыполнима - Призрачный протокол0 690.444,70[51]
5225 декабря 2011 г.Шерлок Холмс: Игра теней0 422.256,70[52]

Самые кассовые фильмы

Самые кассовые фильмы 2011 года[53]
КлассифицироватьЗаголовокРаспределительВсего брутто
1Пираты Карибского моря: На странных берегахForum Film Румыния6,723,370
2Кот в сапогахRo Image 20004,431,098
3БессмертныеРаспространение MediaPro3,766,453
4запутанныйForum Film Румыния3,666,505
5Шерлок Холмс: Игра тенейРаспространение MediaPro3,579,843
6Трансформеры: Тьма ЛуныRo Image 20003,503,145
7Сумерки. Сага: Рассвет - Часть 1Распространение MediaPro3,374,509
8Похмелье, часть 23,272,992
9Три мушкетера3,247,324
10Гарри Поттер и Дары смерти - Часть 22,942,110

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Касса Румынии 27.12.10-02.01.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  2. ^ «Касса Румынии 01.01.11-09.01.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  3. ^ "Касса Румынии 10.01.11-16.01.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  4. ^ «Касса Румынии 17.01.11-23.01.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  5. ^ «Касса Румынии 24.01.11-30.01.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  6. ^ "Касса Румынии 31.01.11-06.02.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  7. ^ «Касса Румынии 07.02.11-13.02.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  8. ^ "Касса Румынии 14.02.11-20.02.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  9. ^ "Касса Румынии 21.02.11-27.02.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  10. ^ "Касса Румынии 28.02.11-06.03.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  11. ^ «Касса Румынии 07.03.11-13.03.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  12. ^ «Касса Румынии 14.03.11-20.03.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  13. ^ "Касса Румынии 21.03.11-27.03.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  14. ^ "Касса Румынии 28.03.11-03.04.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  15. ^ "Касса Румынии 04.04.11-10.04.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  16. ^ «Касса Румынии 11.04.11-17.04.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  17. ^ "Касса Румынии 18.04.11-24.04.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  18. ^ "Касса Румынии 25.04.11-01.05.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  19. ^ "Касса Румынии 02.05.11-08.05.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  20. ^ "Касса Румынии 09.05.11-15.05.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  21. ^ "Касса Румынии 16.05.11-22.05.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  22. ^ «Касса Румынии 23.05.11-29.05.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  23. ^ "Касса Румынии 30.05.11-05.06.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  24. ^ "Касса Румынии 06.06.11-12.06.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  25. ^ "Касса Румынии 13.06.11-19.06.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  26. ^ "Касса Румынии 20.06.11-26.06.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  27. ^ "Касса Румынии 27.06.11-03.07.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  28. ^ "Касса Румынии 04.07.11-10.07.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  29. ^ «Касса Румынии 11.07.11-17.07.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  30. ^ «Касса Румынии 18.07.11-24.07.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  31. ^ «Касса Румынии 25.07.11-31.07.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  32. ^ "Касса Румынии 01.08.11-07.08.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  33. ^ «Касса Румынии 08.08.11-14.08.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  34. ^ «Касса Румынии 15.08.11-21.08.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  35. ^ «Касса Румынии 22.08.11-28.08.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  36. ^ «Касса Румынии 29.08.11-04.09.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  37. ^ «Касса Румынии 05.09.11-11.09.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  38. ^ «Касса Румынии 12.09.11-18.09.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  39. ^ «Касса Румынии 19.09.11-25.09.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  40. ^ «Касса Румынии 26.09.11-02.10.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  41. ^ «Касса Румынии 03.10.11-09.10.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  42. ^ "Касса Румынии 10.10.11-16.10.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  43. ^ "Касса Румынии 17.10.11-23.10.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  44. ^ «Касса Румынии 24.10.11-30.10.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  45. ^ "Касса Румынии 31.10.11-06.11.11". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  46. ^ «Касса Румынии 07.11.11-13.11.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  47. ^ «Касса Румынии 14.11.11-20.11.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  48. ^ «Касса Румынии 21.11.11-27.11.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  49. ^ «Касса Румынии 28.11.11-04.12.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  50. ^ «Касса Румынии 05.12.11-11.12.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  51. ^ «Касса Румынии 12.12.11-18.12.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  52. ^ «Касса Румынии 19.12.11-25.12.11». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  53. ^ «Кассовая премьера - 2011». CineMagia.ro. Получено 16 декабря, 2014.