Список фильмов номер один в прокате 2013 года в Румынии - List of 2013 box office number-one films in Romania

Это список фильмов, занявших первое место по выходным. Театральная касса в Румыния в течение 2013.

#Дата окончания выходныхФильмИтого брутто за выходные
(Румынский лей )
Примечания
16 января 2013 г.Хоббит: Нежданное путешествие0 539.955,00[1]
213 января 2013 г.Отряд гангстеров0 554.249,00[2]
320 января 2013 г.Джанго освобожденный0 642.517,00[3]
427 января 2013 г.Джанго освобожденный0 326.428,00[4]
53 февраля 2013 г.Гензель и Гретель: Охотники на ведьм0 469.334,27[5]
610 февраля 2013 г.Разрушенный город0 388.977,47[6]
717 февраля 2013 г.Хороший день, чтобы умереть0 631.808,00[7]
824 февраля 2013 г.Полет0 313.116,71[8]
93 марта 2013 г.Паркер0 441.712,22[9]
1010 марта 2013 г.Оз великий и могучий0 793.084,00[10]
1117 марта 2013 г.Оз великий и могучий0 616.837,00[11]
1224 марта 2013 г.Семейка Крудс0 637.691,00[12]
1331 марта 2013 г.Г.И. Джо: Возмездие0 741.958,64[13]
147 апреля 2013 г.Олимп пал0 647.585,28[14]
1514 апреля 2013 г.Забвение0 714.217,71[15]
1621 апреля 2013 г.Забвение0 276.719,90[16]
1728 апреля 2013 г.Железный человек 31.039.339,00[17]
185 мая 2013 г.Железный человек 30 277.594,00[18]
1912 мая, 2013Железный человек 30 389.458,00[19]
2019 мая 2013 г.Великий Гэтсби0 848.658,60[20]
2126 мая, 2013Форсаж 61.541.426,77[21]
222 июня 2013 г.Похмелье Часть III1.269.651,33[22]
239 июня 2013 г.Эпос0 606.573,00[23]
2416 июня 2013 г.Сейчас ты видишь меня0 881.493,24[24]
2523 июня 2013 г.Еловек из стали0 916.206,52[25]
2630 июня 2013 г.Мировая война Z0 419.587,50[26]
277 июля 2013 г.Гадкий я 20 573.657,79[27]
2814 июля 2013 г.Тихоокеанский рубеж0 620.474,15[28]
2921 июля 2013 г.Падение Белого дома0 285.551,00[29]
3028 июля 2013 г.Росомаха0 285.551,00[30]
314 августа 2013 г.Красный 20 372.656,75[31]
3211 августа 2013 г.Заклятие0 205.550,66[32]
3318 августа 2013 г.Элизиум0 719.100,00[33]
3425 августа 2013 г.Смурфики 20 617.102,00[34]
351 сентября 2013 г.мы Миллеры0 793.166,51[35]
368 сентября 2013 г.мы Миллеры0 393.503,35[36]
3715 сентября 2013 г.Риддик0 608.751,67[37]
3822 сентября 2013 г.Паранойя0 282.381,63[38]
3929 сентября 2013 г.Бегун Бегун0 489.384,00[39]
406 октября 2013 г.Сила тяжести0 697.411,20[40]
4113 октября 2013 г.Сила тяжести0 525.835,15[41]
4220 октября 2013 г.Сила тяжести0 406.515,80[42]
4327 октября 2013 г.План побега0 377.471,04[43]
443 ноября 2013 г.Игра Эндера0 484.190,23[44]
4510 ноября 2013 г.Тор: Темный Мир1.323.171,00[45]
4617 ноября 2013 г.Тор: Темный Мир0 922.012,00[46]
4724 ноября 2013 г.Голодные игры: и вспыхнет пламя0 974.587,00[47]
481 декабря 2013 г.Голодные игры: и вспыхнет пламя0 457.388,00[48]
498 декабря 2013 г.Фасад0 547.806,44[49]
5015 декабря 2013 г.Хоббит: Пустошь Смауга2.139.062,00[50]
5122 декабря 2013 г.Хоббит: Пустошь Смауга1.115.857,00[51]
5229 декабря 2013 г.Замороженный1.387.994,00[52]

Самые кассовые фильмы

Самые кассовые фильмы 2013 года[53]
КлассифицироватьЗаголовокРаспределительВсего брутто
1Хоббит: Пустошь СмаугаForum Film Румыния7,959,528
2Замороженный5,369,078
3Тор: Темный Мир4,847,615
4Форсаж 6Ro Image 20004,400,415
5Железный человек 3Forum Film Румыния4,048,668
6Сейчас ты видишь меняРаспространение MediaPro3,698,750
7Сила тяжести3,672,978
8Последний Вегас3,591,566
9Великий Гэтсби3,329,865
10мы Миллеры3,288,539

Примечания

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Касса Румынии 31.12.11-06.01.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  2. ^ «Касса Румынии 07.01.13-13.01.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  3. ^ «Касса Румынии 14.01.13-20.01.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  4. ^ «Касса Румынии 21.01.13-27.01.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  5. ^ «Касса Румынии 28.01.13-03.02.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  6. ^ «Касса Румынии 04.02.13-10.02.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  7. ^ «Касса Румынии 11.02.13-17.02.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  8. ^ «Касса Румынии 18.02.13-24.02.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  9. ^ «Касса Румынии 25.02.13-03.03.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  10. ^ «Касса Румынии 04.03.13-10.03.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  11. ^ «Касса Румынии 11.03.13-17.03.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  12. ^ «Касса Румынии 18.03.13-24.03.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  13. ^ «Касса Румынии 25.03.13-31.03.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  14. ^ «Касса Румынии 01.04.13-07.04.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  15. ^ «Касса Румынии 08.04.13-14.04.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  16. ^ «Касса Румынии 15.04.13-21.04.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  17. ^ «Касса Румынии 22.04.13-28.04.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  18. ^ «Касса Румынии 29.04.13-05.05.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  19. ^ "Касса Румынии 06.05.13-12.05.13". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  20. ^ "Касса Румынии 13.05.13-19.05.13". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  21. ^ "Касса Румынии 20.05.13-26.05.13". CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  22. ^ «Касса Румынии 27.05.13-02.06.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  23. ^ «Касса Румынии 03.06.13-09.06.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  24. ^ «Касса Румынии 10.06.13-16.06.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  25. ^ «Касса Румынии 17.06.13-23.06.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  26. ^ «Касса Румынии 24.06.13-30.06.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  27. ^ «Касса Румынии 01.07.13-07.07.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  28. ^ «Касса Румынии 08.07.13-14.07.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  29. ^ «Касса Румынии 15.07.13-21.07.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  30. ^ «Касса Румынии 22.07.13-28.07.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  31. ^ «Касса Румынии 29.07.13-04.08.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  32. ^ «Касса Румынии 05.08.13-11.08.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  33. ^ «Касса Румынии 12.08.13-18.08.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  34. ^ «Касса Румынии 19.08.13-25.08.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  35. ^ «Касса Румынии 26.08.13-01.09.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  36. ^ «Касса Румынии 02.09.13-08.09.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  37. ^ «Касса Румынии 09.09.13-15.09.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  38. ^ «Касса Румынии 16.09.13-22.09.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  39. ^ «Касса Румынии 23.09.13-29.09.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  40. ^ «Касса Румынии 30.09.13-06.10.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  41. ^ «Касса Румынии 07.10.13-13.10.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  42. ^ «Касса Румынии 14.10.13-20.10.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  43. ^ «Касса Румынии 21.10.13-27.10.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  44. ^ «Касса Румынии 28.10.13-03.11.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  45. ^ «Касса Румынии 04.11.13-10.11.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  46. ^ «Касса Румынии 11.11.13-17.11.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  47. ^ «Касса Румынии 18.11.13-24.11.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  48. ^ «Касса Румынии 25.11.13-01.12.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  49. ^ «Касса Румынии 02.12.13-08.12.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  50. ^ «Касса Румынии 09.12.13-15.12.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  51. ^ «Касса Румынии 16.12.13-22.12.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  52. ^ «Касса Румынии 23.12.13-29.12.13». CineMagia.ro. Получено 4 мая, 2014.
  53. ^ «Кассовая премьера - 2013». CineMagia.ro. Получено 16 декабря, 2014.